
安省已经有超过1万例的COVID-19确诊病例,和超过500例死亡病例了!
周六上午,安省卫生部再次更新数据,在过去24小时,安省新增485例确诊病例,和36例死亡病例。
至此,安省现在有10010例COVID-19确诊病例,包括514例死亡。
全省共有146,454人接受了新型冠状病毒的检测。
6833名病患还在于疫情对抗中,4875人已康复。
Number | Percentage | |
---|---|---|
Number of cases1 | 10,010 | N/A |
Change from previous report | 485 | 5.1% increase |
Resolved2 | 4,875 | 48.7 |
Deceased3 | 514 | 5.1 |
Demographics | ||
Male | 4,277 | 42.7 |
Female | 5,658 | 56.5 |
19 and under | 223 | 2.2 |
20-39 | 2,269 | 22.7 |
40-59 | 3,201 | 32.0 |
60-79 | 2,313 | 23.1 |
80 and over | 1,996 | 19.9 |
Testing | ||
Total tests completed4 | 146,454 | N/A |
Total tests completed in the previous day5 | 9,462 | N/A |
Currently under investigation6 | 6,833 | N/A |
Hospitalizations | ||
Number of patients hospitalized with COVID-197 | 828 | N/A |
Number of patients in ICU8 with COVID-19 | 250 | N/A |
Number of patients in ICU8 on a ventilator with COVID-19 | 197 | N/A |
(CFC新闻)