COME FROM CHINA
新华侨网

2022年天文历:今年值得期待的天文事件

2021 年见证了许多激动人心的天文事件,从罕见的彗星到流星雨。

2022 年带来两次月食和许多年度流星雨,2022 年的第一场流星雨与新月重合。

图片

2022年天文历

一月

  • 1 月 2 日 | 新月
  • 1月2-3日| Quadrantid Meteor Shower – 以现在已经过时的Quadrans Muralis星座命名,Quadrantids 起源于小行星 2003 EH1。这个一年一度的阵雨通常从 12 月底持续到 1 月的第二周。
  • 1 月 17 日 | 满月也叫狼月

二月

  • 2 月 1 日 | 新月
  • 2 月 16 日 | 满月也叫雪月

行进

  • 3 月 2 日 | 新月
  • 3 月 18 日 | 满月也称为虫月

四月

  • 4 月 1 日 | 新月
  • 4 月 16 日 | 粉红月亮
  • 4月22-23日| 天琴座流星雨——天琴座流星雨发生在地球穿过撒切尔彗星(C/1861 G1)轨道上留下的碎片云时
  • 4 月 30 日 | 日偏食——在南美洲南部、南极洲的部分地区以及太平洋和大西洋上空都可以看到。在加拿大看不到日食
  • 4 月 30 日 | 新月。这个新月也是“黑月”,因为它是本月的第二个新月。

可能

  • 5月5-6日| ETA宝瓶座流星雨-从哈雷慧星的碎片始发时,宝瓶座η流星雨4月19日和5月28日之间,每年发生的阵雨命名,ETA宝瓶座,宝瓶座的最亮的星,其明显的辐射点。
  • 2022 年 5 月 15-16 日 | 月全食– 从北美和南美可见。
  • 5 月 16 日 | 满月也叫花月
  • 5 月 30 日 | 新月

六月

  • 6 月 14 日 | 满月也称为草莓月
  • 6 月 29 日 | 新月

七月

  • 7 月 13 日 | 满月也称为巴克月亮
  • 7 月 28 日 | 新月
  • 7 月 29 日至 30 日 | 南部三角洲宝瓶座流星雨——这些微弱的流星雨在 7 月中旬至 8 月下旬活跃,据信源自 96P/Machholz 彗星。Delta Aquariids 的辐射点似乎来自宝瓶座,该流星雨以该星座中第三颗最亮的恒星 Delta 命名。

八月

  • 8 月 12 日 | 满月也称为鲟鱼月
  • 8 月 11 日至 13 日 | 英仙座流星雨– 每年 7 月中旬至 8 月中旬,英仙座流星雨发生在 Swift-Shuttle 彗星的碎片云撞击地球大气层时。所谓的流星雨似乎来自英仙座。
  • 8 月 27 日 | 新月

九月

  • 9 月 10 日 | 满月也称为丰收月
  • 9 月 25 日 | 新月

十月

  • 10 月 8-10 日 | 天龙座流星雨
  • 10 月 9 日 | 满月也称为猎人之月
  • 10 月 20-21 日 | 猎户座流星雨
  • 2022 年 10 月 25 日 | 部分日食——这种日食在加拿大不可见的。
  • 10 月 25 日 | 新月

十一月

  • 11 月 8 日 | 满月也称为海狸月
  • 11 月 8 日 | 月全食– 在太平洋和北美大部分地区都可以看到。
  • 11 月 17 日至 21 日 | 狮子座流星雨——与坦普尔-塔特尔彗星有关,狮子座流星雨似乎起源于狮子座。
  • 11 月 23 日 | 新月

十二月

  • 2022 年 12 月 8 日 | 满月也叫冷月
  • 12 月 8 日 | 火星在对冲,这意味着火星与太阳位于地球的另一侧,距离地球只有 3860 万英里。这是2022年看火星的最佳时间。
  • 12 月 13 日至 14 日 | 双子座流星雨——这些由小行星 3200 Phaethon 引起的年度流星,因流星雨似乎是从双子座中的一个点辐射而得名。
  • 2022 年 12 月 22-23 日 | 大熊座流星雨——与 8P/Tuttle 彗星有关,这些流星雨在 12 月 17 日至 24 日期间活跃,似乎从天空中的小熊星座方向辐射。
  • 2022 年 12 月 23 日 | 新月
赞(3)
新华侨网 » 2022年天文历:今年值得期待的天文事件